পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টার টেস্ট প্রাইস লিস্ট
বাংলাদেশের মধ্যে পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টার লিমিটেড একটি উন্নত মানের চিকিৎসা সেবা কেন্দ্র। এখানে প্রায় সব ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। কিন্তু আমরা অনেকেই সব ধরনের টেস্টের প্রাইজ বা মূল্য সম্পর্কে জানিনা । এর কারণে আমাদের অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের ভোগান্তিতে পড়তে হয় । তাই আমাদের আজকের এই পোস্টটির মাধ্যমে আপনারা জানতে পারবেন পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টার টেস্ট প্রাইস লিস্ট সম্পর্কে।
আমরা আজ এই আর্টিকেলে আলোচনা করব পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টার টেস্ট প্রাইস লিস্ট
পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টার টেস্ট প্রাইস লিস্ট খুলনা
টেস্ট প্রাইস লিস্ট
Sl.No. | Test Name | Test Price |
---|---|---|
1. | CBC(Complete Blood count) | 400 |
2. |
RBS(Random Blood sugar) | 200 |
3. | Creatinine | 500 |
4. | SGPT(ALT) | 500 |
5. | SGOT(AST) | 500 |
6. | Alkaline Phosphate(ALP) | 500 |
7. | Bilirubin | 500 |
8. | Amylase | 1300 |
9. | TSH | 900 |
10. | AMH | 4500 |
11. | Prolactin | 1400 |
12. | FT3 | 1300 |
13. | FT4 | 1300 |
14. | Lipase | 1400 |
15. | GGT | 1200 |
16. | Hb-Electrophoresis | 1700 |
17. | Troponin I | 1300 |
18. | Anti-CCP | 3000 |
19. | H-Pylori IgG | 1400 |
20. | Iron Profile | 3500 |
21. | Feritine | 1300 |
22. | ADA Level | 1400 |
23. | APTT | 1200 |
24. | T.I.B.C | 1400 |
25. | Prothombin Tine | 800 |
26. | CPK | 1400 |
27. | D-Dimer | 1500 |
28. | Lipid Profile | 1400 |
29. | Protein | 700 |
30. | Urea | 500 |
31. | Vitamin D Level | 4500 |
32. | PTH | 1700 |
33. | PSA | 1400 |
34. | LH | 1400 |
35. | FSH | 1400 |
36. | LDH | 1400 |
37. | ASO Titre | 800 |
38. | CA-125 | 1400 |
39. | CA-15.3 | 1400 |
40. | CA-19.9 | 1400 |
41. | CEA | 1400 |
42. | C-Peptide | 1500 |
43. | Creatinine Clearance Rate | 1100 |
44. | CSF for AFB | 600 |
45. | CSF for Gram Stain | 600 |
46. | Dengu NS1 | 300 |
47. | Dengu IgG/IgM | 300 |
48. | H. Pylori Antibody | 1400 |
49. | HbA1c | 1400 |
50. | HBsAg (ICT) | 500 |
51. | HBsAg(Elisa) | 1000 |
52. | HBeAg | 1600 |
53. | HIV | 1400 |
54. | HCV | 1400 |
55. | HBV DNA | 9500 |
56. | Kalazar (ICT) | 1400 |
57. | Filaria(ICT) | 1400 |
58. | Insulin (Random) | 1400 |
59. | Urine R/M/E | 300 |
60. | Urine Spot Creatinine | 500 |
61. | S.Electrolyte | 1300 |
62. | Spot Urine Electrolyte | 1200 |
63. | ECG | 500 |
64. | FNAC | 2000 |
65. | Pap'S Smear | 1600 |
66. | Throat Swab for Gram Stain | 600 |
67. | Throat Swab for C/S | 1500 |
68 | Blood for C/S | 2500 |
69. | Urine for C/S | 1000 |
70. | Sputum for AFB | 600 |
71. | Sputum for C/S | 1500 |
72. | VDRL | 600 |
73. | VDRL(Qualititive) | 1200 |
74. | TPHA | 500 |
75. | Testosterone | 1300 |
76. | Hair Clipping for Fungus | 600 |
77. | Nail Clipping Fungus | 600 |
78. | Skin Scarping Fungus | 600 |
79. | Widal Test | 500 |
80. | Triple antigen | 1500 |
81. | Wound Swab for AFB | 600 |
82. | Wound Swab for C/S | 1500 |
83. | CT Scan of Brain & orbit | 9000 |
84. | CT Scan of Heart | 14000 |
85 | Digital X-ray for Chest | 800 |
86. | Digital X-ray for Both Hip Joint | 1200 |
87. | MRI | 7000 |
88. | USG of Whole Abdomen | 3000 |
89. | USG of TVS | 3000 |
90. | USG of Thyroid | 2000 |
91. | USG of Both Breast | 4000 |
92. | USG of Lower Abdomen | 2000 |
93. | USG of Upper Abdomen | 2000 |
94. | USG of Pregnancy Profile | 2500 |
95. | USG of Anomaly Scan | 3500 |
সর্বোপরি আমরা যদি জানতে পারি কোন টেস্টের প্রাইস কত টাকা তাহলে আমরা সহজেই সে টেস্ট করাতে পারি। তাই আমাদের আজকের এই পোস্টের মাধ্যমে আপনারা পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টার টেস্ট প্রাইস লিস্ট সম্পর্কে জানতে পারবেন।
Post a Comment
0Comments